Cannama2 Apotheke
🌱 Frisch geerntet:
Bestand von 21.09.2025 um 12:17 Uhr
| Sorte | Preis (€/g) | Bewertung |
|---|---|---|
| Enua 30/1 EJZ CA El Jefe Zoap | 7,00 € | 0.00 |
| Good Supply Cannabisblüten THC22 IIM Inzane in the Membrane | 4,83 € | 1.00 |
| mediproCan Lunaris 19/1 Ice Cream Cake | 3,99 € | 0.00 |
| Amici 26/1 UL Ultra Limelight | 5,24 € | 0.00 |
| Cookies 2.0 Hawaiian Rain 28/1 CAN | 12,49 € | 0.00 |
| enua 30/1 MMN CA Marshmallow Man | 6,80 € | 4.80 |
| THC AKUT MG 28 BCP Black Cherry Punch | 5,41 € | 0.00 |
| TRUU GT 28:01 Cookies OG | 4,90 € | 5.00 |
| bava med 29/1 MON-BU Monkey Butter | 4,98 € | 0.00 |
| bava med 27/1 BLA-GA Black Gas | 4,89 € | 0.00 |
| Good Supply Cannabisblüten THC18 SWK Skywalker Kush | 3,59 € | 5.00 |
| Sibanax SHB 28/1 Shishkaberry | 5,49 € | 0.00 |
| Demecan CV Regular Drop 25/1 Moby Dick | 5,69 € | 4.00 |
| Tilray Craft Cannabisblüten THC28 CTB Cactus Breath | 7,60 € | 0.00 |
| Demecan Craft Vert 25/1 Blueberry Cookies | 6,86 € | 0.00 |
| Mediprocan African Ruby 30/1 Black Cherry Punch | 5,99 € | 0.00 |
| enua 30/1 JGF Jungle Fumes | 6,95 € | 0.00 |
| Huala 27/1 UK WTR Waffle Truffle | 4,74 € | 3.40 |
| ADREX 22 CKD Cookie Dough | 3,99 € | 0.00 |
| Tilray Craft Cannabisblüten THC25 BBD Blueberry Donuts 29 | 4,84 € | 0.00 |
| Tilray Craft THC25 BCR Beach Crasher | 4,99 € | 4.00 |
| MGF RGP/26 Rose Gold Pave | 6,49 € | 3.00 |
| enua 30/1 ZKM CA Zkittlez Kushmints | 7,25 € | 1.70 |
| Bathera 23/1 DS Dank Sinatra | 4,98 € | 3.30 |
| Mother AIS CAN 22/1 Apes in Space | 6,79 € | 4.40 |
| enua 27/1 GPU CA Gastro Pop Ultra | 7,35 € | 3.40 |
| enua 25/1 RS11 Rainbow Sherbert 11 | 6,18 € | 2.80 |
| Huala 22/1 CA BTR Black Triangle | 4,29 € | 4.00 |
| enua 30/1 STP CA Strawberry Pavé | 6,99 € | 3.70 |
| enua 30/1 LHZ CA Lemonade Haze | 7,22 € | 4.50 |
| enua 27/1 GTHZ Ghost Train Haze | 7,35 € | 0.00 |
| 22/1 Amici BH Blueberry Headband | 5,68 € | 4.30 |
| enua 25/1 ICCK CA Ice Cream Cake | 5,69 € | 4.30 |
| Demecan Core JM7 28/1 Jelly Mints | 5,75 € | 0.00 |
| enua 25/1 UDC CA Upside Down Cake | 5,35 € | 3.70 |
| enua 22/1 DB CA Pink Kush | 4,35 € | 0.00 |
| Tilray THC 15 Spotlight Porto Mango | 4,18 € | 0.00 |
| enua 30/1 SLC CA Slurricane | 6,97 € | 3.80 |
| enua 25/1 MB CA Mega Breath | 6,29 € | 0.00 |
| enua 22/1 BCP CA Black Cherry Punch | 4,74 € | 0.00 |
| enua 25/1 SC CA Strawberry Cake | 4,99 € | 3.80 |
| enua 22/1 Mac F CA MacFlurry | 5,85 € | 4.20 |
| enua 27/1 DSH CA Dark Shadow Haze | 6,25 € | 0.00 |
| enua 22/1 JFG CA Jet Fuel Gelato | 4,68 € | 0.00 |
| enua 27/1 CCK CA Cold Creek Kush | 5,95 € | 3.90 |
Die Preisgestaltung in dieser Apotheke kann schwanken. Bitte informieren Sie sich direkt bei der Apotheke.

